За каждым классом закрепляется отдельный кабинет (за исключением компьютерного кабинета), библиотека посещается одновременно только учащимися одного класса
| 1 и 3 классы | кабинет начальных классов | Минихаерова Г.З. |
| 2 и 4 классы | кабинет начальных классов | Газизова Р. Г. |
| 5 класс | кабинет биологии | Миназева Л. Б. |
| 6 класс | кабинет математики | Нурмухаметова Л. М. |
| 7 класс | кабинет истории | Сатдарова Г. З. |
| 8 класс | кабинет русского языка | Щербакова Р. A. |
| 9 класс | кабинет физики | Сунгатуллина Ф. Р. |
| 10 и 11 классы | кабинет географии | Хаматшина Н. Г. |
Специальное расписание с учетом минимизаций контактов
График начала учебного дня:
| 8.10 | 8.20 | 8.30 |
| 8 класс | 2+4 класс | 1+3 класс |
| 9 класс | 5 класс | 6 класс |
| 10+11 класс | 7 класс |
Расписание учебных занятий:
1 класс
| Урок | Перемена | |
| 1 урок | 8:30- 9:05 | 15 минут |
| 2 урок | 9:20 -9:55 | 10 минут |
| 3 урок | 10:05- 10:40 |
10 минут |
| 4 урок | 10:50- 11:25 |
2 класс
| Урок | Перемена | |
| 1 урок | 8:20- 9:00 | 10 минут |
| 2 урок | 9:10- 9:50 | 15 минут |
| 3 урок | 10:05 – 10:45 | 10 минут |
| 4 урок | 10:55 – 11:35 | 10 минут |
| 5 урок | 11:45 – 12:25 |
3 класс
| Урок | Перемена | |
| 1 урок | 8:30 – 9:10 | 10 минут |
| 2 урок | 9:20- 10:00 | 15 минут |
| 3 урок | 10:15 – 10:55 | 10 минут |
| 4 урок | 11:05 – 11:45 | 10 минут |
| 5 урок | 11:55 – 12:35 |
4 класс
| Урок | Перемена | |
| 1 урок | 8:20- 9:00 | 10 минут |
| 2 урок | 9:10- 9:50 | 15 минут |
| 3 урок | 10:05 – 10:45 | 10 минут |
| 4 урок | 10:55 – 11:35 | 10 минут |
| 5 урок | 11:45 – 12:25 |
5 класс
| Урок | Перемена | |
| 1 урок | 8:20 – 9:00 | 10 минут |
| 2 урок | 9:10 – 9:50 | 10 минут |
| 3 урок | 10:00 – 10:40 | 15 минут |
| 4 урок | 10:55 – 11:35 | 10 минут |
| 5 урок | 11:45 – 12:25 | 10 минут |
| 6 урок | 12:35 – 13:15 |
6 класс
| Урок | Перемена | |
| 1 урок | 8:30 – 9:10 | 10 минут |
| 2 урок | 9:20- 10:00 | 15 минут |
| 3 урок | 10:15 – 10:55 | 10 минут |
| 4 урок | 11:05 – 11:45 | 10 минут |
| 5 урок | 11:55 – 12:35 | 10 минут |
| 6 урок | 12:45 – 13:25 | 10 минут |
| 7 урок | 13:35 -14:15 |
7 класс
| Урок | Перемена | |
| 1 урок | 8:20 – 9:00 | 10 минут |
| 2 урок | 9:10 – 9:50 | 10 минут |
| 3 урок | 10:00 – 10:40 | 15 минут |
| 4 урок | 10:55 – 11:35 | 10 минут |
| 5 урок | 11:45 – 12:25 | 10 минут |
| 6 урок | 12:35 – 13:15 | 10 минут |
| 7 урок | 13:25 -14:05 | 10 минут |
8 класс
| Урок | Перемена | |
| 1 урок | 8:10 – 8:50 | 10 минут |
| 2 урок | 9:00 – 9:40 | 10 минут |
| 3 урок | 9:50 – 10:30 | 20 минут |
| 4 урок | 10:50 – 11:30 | 10 минут |
| 5 урок | 11:40 – 12:20 | 10 минут |
| 6 урок | 12:30 – 13:10 | 10 минут |
| 7 урок | 13:20 – 14:00 |
9 класс
| Урок | Перемена | |
| 1 урок | 8:10 – 8:50 | 10 минут |
| 2 урок | 9:00 – 9:40 | 10 минут |
| 3 урок | 9:50 – 10:30 | 20 минут |
| 4 урок | 10:50 – 11:30 | 10 минут |
| 5 урок | 11:40 – 12:20 | 10 минут |
| 6 урок | 12:30 – 13:10 | 10 минут |
| 7 урок | 13:20 – 14:00 |
10 и 11 классы
| Урок | Перемена | |
| 1 урок | 8:10 – 8:50 | 10 минут |
| 2 урок | 9:00 – 9:40 | 20 минут |
| 3 урок | 10:00 – 10:40 | 10 минут |
| 4 урок | 10:50 – 11:30 | 10 минут |
| 5 урок | 11:40 – 12:20 | 10 минут |
| 6 урок | 12:30 – 13:10 | 10 минут |
| 7 урок | 13:20 – 14:00 |